

| เครื่องประมวลผล | ARM9 300Mhz |
| หน่วยความจำทำงาน RAM | 3.2 พันล้าน |
| หน่วยความจำระบบ รอม | 128 ล้าน |
| ระบบปฏิบัติการ | Linux 4.2 |
| วารสารไฟฟ้า | การ์ด TF 16GB |
| หน่วยความจำทางการเงิน | MCU+4MB |
| จอแสดงผลผู้ประกอบการ | จอแสดงผล LCD (128x64) 4 บรรทัด * 16 ตัวอักษร |
| แสดงลูกค้า | จอ LCD (128x32) 2 บรรทัด * 16 ตัวอักษร |
| เครื่องพิมพ์ | เครื่องพิมพ์ความร้อน 130 มม. / วินาที |
| กระดาษม้วน | 57mm / 80mm กว้าง x 60mm เส้นผ่าศูนย์กลาง, |
| คีย์บอร์ด | 40 คีย์ |
| อินเตอร์เฟซ | 1*RS232 |
| 1 * Ethernet LAN, ประเภท RJ-45 ℅ 1 100Mbit | |
| 1 * ลิ้นชัก | |
| 1 * โฮสต์ USB | |
| 1*USB-OTG | |
| Wifi | IEEE802.11 b/g/n |
| ฟังก์ชั่นเสริม | โมดูล NFC, ISO 14443 ส่วนที่ 4 บัตร Class A และ B และชุด MIFARE |
| LTE 4G | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | อินพุต AC: 110-230V, เอาต์พุต DC: 9V, 3A |
| แบตเตอรี่หลัก | แบตเตอรี่ลิเธียม 7.4V 2.6Ah |
| ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | 326 * 190 * 107 มม. (L * W * H) |
| น้ำหนัก | 1.20 กิโลกรัม |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C–+45°C |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -20°C–+60°C |
| อุปกรณ์เสริม | ลิ้นชักเก็บเงิน CH330 / CH 410 |
| เครื่องสแกนบาร์โค้ด 3308SR, 2208SR |