| เครื่องประมวลผล | ARM Cortex-A55 64 บิตสูงสุด 2.0GHz |
| หน่วยความจำทำงาน RAM | DDR3 2GB |
| หน่วยความจำระบบ รอม | eMMC 16GB |
| ระบบปฏิบัติการ | แอนดรอยด์ 11 |
| วารสารไฟฟ้า | การ์ด TF 16GB |
| หน่วยความจำทางการเงิน | MCU+4MB |
| จอแสดงผลผู้ประกอบการ | หน้าจอสัมผัส PCAP, TFT LCD 1280x800 (10.1 นิ้ว) |
| แสดงลูกค้า | จอ LCD (128x32) 2 บรรทัด * 16 ตัวอักษร |
| เครื่องพิมพ์ | เครื่องพิมพ์ความร้อนอย่างรวดเร็ว 150 มม. / วินาที |
| เครื่องตัดอัตโนมัติ 2 ล้านตัด |
| กระดาษม้วน | 57mm / 80mm กว้าง x 60mm เส้นผ่าศูนย์กลาง |
| คีย์บอร์ด | 1 คีย์ (ปุ่มเปิด) |
| อินเตอร์เฟซ | 1*RS232 |
| 1 * Ethernet LAN, ประเภท RJ-45 × 1 100Mbit |
| 2 * USB โฮสต์ประเภท A |
| 1 * อุปกรณ์ USB ประเภท B |
| 1 * พอร์ตลิ้นชัก |
| Wifi | IEEE802.11 b/g/n |
| บลูทู ธ | บลูทู ธ 4.0 |
| ฟังก์ชั่นเสริม | โมดูล NFC, ISO 14443 ส่วนที่ 4 บัตร Class A และ B และชุด MIFARE |
| LTE 4G |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | อินพุต AC: 110-230V, เอาต์พุต DC: 24V, 2Ah |
| แบตเตอรี่หลัก | ไม่มี |
| ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | 308 * 280 * 110 มม. (L * W * H) |
| น้ำหนัก | 1.1 กิโลกรัม |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C–+45°C |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -20°C–+60°C |
| อุปกรณ์เสริม | ลิ้นชักเก็บเงิน CH330 / CH 410 |
| เครื่องสแกนบาร์โค้ด 3308SR, 2208SR |